말레이시아 대학 세계 순위
QS 세계대학순위 2027 기준으로, 말레이시아에서 공부할 수 있는 사립대·국립대,
해외대학 캠퍼스, 트위닝·편입으로 이어지는 본교까지 정리했습니다.
| QS 2027 | 대학 | 구분 |
|---|---|---|
| 56위 | 말라야대(UM)Universiti Malaya | 말레이시아 국립대 |
| 272위 | 테일러스대Taylor's University | 말레이시아 사립대 |
| 354위 | 선웨이대Sunway University | 말레이시아 사립대 |
| 406위 | 인티국제대(INTI)INTI International University | 말레이시아 사립대 |
| 701-710위 | 세기대(SEGi)SEGi University | 말레이시아 사립대 |
| 미등재 | 헬프대(HELP)HELP University | 말레이시아 사립대 |
| 31위 | 모나쉬대(Monash)Monash University | 호주 · 말레이시아 캠퍼스 |
| 97위 | 노팅엄대(Nottingham)University of Nottingham | 영국 · 말레이시아 캠퍼스 |
| 291위 | 스윈번공대(Swinburne)Swinburne University of Technology | 호주 · 트위닝 |
| 761-770위 | 웨스트오브잉글랜드대(UWE)UWE Bristol | 영국 · 트위닝 |
| 851-900위 | 허트퍼드셔대University of Hertfordshire | 영국 · 트위닝 |
| 1001-1200위 | 셰필드할람대Sheffield Hallam University | 영국 · 트위닝 |
| 696위 | 빅토리아대Victoria University | 호주 · 트위닝 |
| 19위 | 뉴사우스웨일스대(UNSW)UNSW Sydney | 호주 · 편입 |
| 29위 | 호주국립대(ANU)Australian National University | 호주 · 편입 |
| 40위 | 퀸즐랜드대The University of Queensland | 호주 · 편입 |
| 40위 | 맨체스터대The University of Manchester | 영국 · 편입 |
| 77위 | 리즈대University of Leeds | 영국 · 편입 |
| 126위 | 맥쿼리대Macquarie University | 호주 · 편입 |
참고: QS World University Rankings 2027. 말레이시아 캠퍼스(모나쉬·노팅엄·스윈번)와 트위닝·편입 대학은 본교 순위입니다.






