5,320건 이상
합격/수속 현황
국제학교, 대학 포함 몽선생 데이터
SINCE 2006, 20년 현지 경력
수수료 0원 · 영어수업 무료
혜택 보기 ›국제학교부터 국립·사립대까지
수수료 0원 · 영어수업 무료
혜택 보기 ›
2006년부터 현재까지 1만여명이 넘는 관리생 배출!

몽선생은 2006년부터 싱가포르·말레이시아 국제학교와 대학 입학을 직접 수속해 온 유학 전문 유학원입니다.
학교별 실제 합격·입학생 수로 몽선생의 유학 전문성을 확인해 보세요.
국제학교, 대학 포함 몽선생 데이터
2006~현재까지의 데이터 기준
유튜브, 블로그 누적 AI 브리핑 (2026.8기준)
자료 확인 대기
국제학교에서 해외 대학까지, 100곳이 넘는 학교의 입학생 숫자가 몽선생을 증명합니다.
| 구분 | 학교명 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 이전 | 누적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립대 | 싱가포르국립대(NUS)National University of Singapore | 11명 | 9명 | 10명 | 21명 | 7명 | 5명 | 63명 |
| 국립대 | 난양공대(NTU)Nanyang Technological University | 10명 | 5명 | 4명 | 3명 | 3명 | 5명 | 30명 |
| 국립대 | 싱가포르경영대(SMU)Singapore Management University | 12명 | 9명 | 5명 | 5명 | 2명 | 5명 | 38명 |
| 국립대 | 싱가포르기술디자인대(SUTD)Singapore University of Technology and Design | 3명 | 2명 | 3명 | 2명 | 1명 | 2명 | 13명 |
| 국립대 | 싱가포르사회과학대(SUSS)Singapore University of Social Sciences | 2명 | 1명 | 3명 | 2명 | 1명 | 1명 | 10명 |
| 예술대 | 라살예술대(LASALLE)LASALLE College of the Arts | 50명 | 45명 | 36명 | 44명 | 41명 | 136명 | 352명 |
| 예술대 | 난양예술대(NAFA)Nanyang Academy of Fine Arts | 2명 | 3명 | 2명 | 4명 | 4명 | 5명 | 20명 |
| 사립대 | SIMSingapore Institute of Management | 23명 | 17명 | 15명 | 22명 | 31명 | 80명 | 188명 |
| 사립대 | PSB 아카데미PSB Academy | 5명 | 12명 | 10명 | 12명 | 12명 | 75명 | 126명 |
| 사립대 | 카플란(Kaplan)Kaplan Higher Education Academy | 22명 | 12명 | 17명 | 17명 | 15명 | 80명 | 163명 |
| 사립대 | JCU (James Cook University) | 7명 | 12명 | 15명 | 6명 | 16명 | 35명 | 91명 |
| 사립대 | 래플스디자인Raffles Design Institute | 2명 | 3명 | 1명 | 4명 | 5명 | 15명 | 30명 |
| 사립대 | MDISManagement Development Institute of Singapore | 0명 | 1명 | 5명 | 10명 | 19명 | 45명 | 80명 |
| 사립대 | 모나쉬대(Monash)Monash University | 13명 | 11명 | 5명 | 6명 | 7명 | 0명 | 42명 |
| 사립대 | 테일러스대Taylor's University | 11명 | 7명 | 9명 | 3명 | 3명 | 0명 | 33명 |
| 사립대 | 선웨이대Sunway University | 7명 | 9명 | 4명 | 3명 | 1명 | 0명 | 24명 |
| 사립대 | 헬프대(HELP)HELP University | 5명 | 4명 | 5명 | 4명 | 1명 | 0명 | 19명 |
| 국립대 | 말라야대(UM)Universiti Malaya | 2명 | 3명 | 2명 | 1명 | 2명 | 0명 | 10명 |
| 사립대 | 인티국제대(INTI)INTI International University | 1명 | 3명 | 5명 | 3명 | 2명 | 0명 | 14명 |
| 사립대 | 세기대(SEGi)SEGi University | 3명 | 3명 | 4명 | 1명 | 0명 | 0명 | 11명 |
| 사립대 | Le Cordon Bleu Malaysia | 2명 | 2명 | 1명 | 0명 | 0명 | 0명 | 5명 |
| 국립대 | 홍콩대(HKU)The University of Hong Kong | 11명 | 7명 | 8명 | 6명 | 5명 | 4명 | 41명 |
| 국립대 | 홍콩과기대(HKUST)Hong Kong University of Science and Technology | 8명 | 9명 | 6명 | 4명 | 3명 | 2명 | 32명 |
| 국립대 | 홍콩중문대(CUHK)The Chinese University of Hong Kong | 3명 | 4명 | 3명 | 2명 | 2명 | 1명 | 15명 |
| 국립대 | 홍콩시티대(CityU)City University of Hong Kong | 2명 | 3명 | 4명 | 2명 | 1명 | 2명 | 14명 |
| 말레이시아 | Garden 국제학교 | 3명 | 6명 | 4명 | 2명 | 1명 | 6명 | 22명 |
| 말레이시아 | BSKL 국제학교 | 8명 | 16명 | 10명 | 6명 | 4명 | 24명 | 68명 |
| 말레이시아 | 세인트조셉 국제학교 | 7명 | 14명 | 11명 | 7명 | 5명 | 28명 | 72명 |
| 말레이시아 | ISP 국제학교 | 2명 | 4명 | 3명 | 2명 | 1명 | 4명 | 16명 |
| 말레이시아 | IGB 국제학교 | 5명 | 10명 | 7명 | 4명 | 3명 | 15명 | 44명 |
| 말레이시아 | Sri KDU (Kota Damansara) 국제학교 | 3명 | 6명 | 4명 | 2명 | 1명 | 12명 | 28명 |
| 말레이시아 | Sri KDU (Subang) 국제학교 | 1명 | 2명 | 2명 | 1명 | 1명 | 2명 | 9명 |
| 말레이시아 | UCSI (KL) 국제학교 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 | 3명 | 9명 |
| 말레이시아 | UCSI (Subang) 국제학교 | 2명 | 4명 | 3명 | 2명 | 1명 | 8명 | 20명 |
| 말레이시아 | Tenby (Setia Eco Park) 국제학교 | 3명 | 6명 | 4명 | 2명 | 1명 | 6명 | 22명 |
| 말레이시아 | Eaton (Kajang) 국제학교 | 2명 | 4명 | 3명 | 2명 | 1명 | 6명 | 18명 |
| 말레이시아 | Sunway 국제학교 | 5명 | 10명 | 7명 | 4명 | 3명 | 20명 | 49명 |
| 말레이시아 | 킹헨리 국제학교 | 3명 | 6명 | 4명 | 2명 | 1명 | 6명 | 22명 |
| 말레이시아 | 넥서스 국제학교 | 2명 | 4명 | 2명 | 1명 | 1명 | 6명 | 16명 |
| 말레이시아 | Epsom 국제학교 | 2명 | 4명 | 3명 | 2명 | 1명 | 8명 | 20명 |
| 말레이시아 | APIS 국제학교 | 2명 | 4명 | 3명 | 2명 | 1명 | 4명 | 16명 |
| 말레이시아 | KTJ 국제학교 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 | 3명 | 9명 |
| 말레이시아 | 테일러스 (KL) 국제학교 | 2명 | 4명 | 2명 | 1명 | 1명 | 8명 | 18명 |
자료 확인 대기