싱가포르 대학 순위
싱가포르 국립대·사립대·예술대 상위권 대학의 세계 순위를 QS 2027 기준으로 모았습니다.
| 본교위치 | 세계순위 | 대학 | 수학기관 |
|---|---|---|---|
| 싱가포르 | 10위 | 싱가포르국립대(NUS)National University of Singapore | - |
| 싱가포르 | 12위 | 난양공대(NTU)Nanyang Technological University | - |
| 영국 | 62위 | 런던정경대(LSE)The London School of Economics and Political Science | SIM |
| 영국 | 68위 | 버밍엄대University of Birmingham | SIM |
| 아일랜드 | 100위 | 더블린대(UCD)University College Dublin | Kaplan |
| 호주 | 195위 | RMIT대RMIT University | SIM |
| 호주 | 195위 | 울런공대University of Wollongong | SIM |
| 뉴질랜드 | 215위 | 매시대Massey University | PSB |
| 호주 | 241위 | 라트로브대La Trobe University | PSB |
| 호주 | 244위 | 뉴캐슬대(호주)The University of Newcastle, Australia | PSB |
| 싱가포르 | 266위 | 싱가포르기술디자인대(SUTD)Singapore University of Technology and Design | - |
| 싱가포르 | 411위 | 싱가포르경영대(SMU)Singapore Management University | - |
| 호주 | 422위 | 머독대Murdoch University | Kaplan |
| 영국 | 528위 | 노섬브리아대Northumbria University | Kaplan |
| 호주 | 545위 | 에디스코완대Edith Cowan University | PSB |
| 영국 | 560위 | 스털링대University of Stirling | SIM |
| 영국 | 581위 | 코번트리대Coventry University | PSB |
| 영국 | 662위 | 포츠머스대University of Portsmouth | Kaplan |
| 영국 | 701-710위 | 골드스미스 런던대Goldsmiths, University of London | SIM |
| 영국 | 851-900위 | 허트퍼드셔대University of Hertfordshire | PSB |
자료 확인 대기






