선호도조사 2위(2012,2013년 Job Central)
1964년
23,000명(유학생 3,000명)
1,4,7,10월
S$ 35,000~
출처. 학교 홈페이지 및 QS 세계대학순위
구분 | 총 학비 | 월 평균 생활비 |
---|---|---|
파운데이션 | 300만원 | 900만원 |
디플로마 | 1,000만원 | 1,950만원 |
디그리(런던대학) | 2,100만원 | 3,600만원 |
디그리(버밍엄대학) | 3,400만원 | 3,600만원 |
디그리(버팔로뉴욕주립대학) | 6,200만원 | 3,600만원 |
디그리(RMIT대학) | 2,200만원 | 2,700만원 |
디그리(울릉공대학) | 2,900만원 | 5,400만원 |
디그리(스털링대학) | 3,200만원 | 5,400만원 |
디그리(라트로브대학) | 1,900만원 | 2,700만원 |
- 2022년 | |
---|---|
과정 | 입학시기 |
어학과정 | 1,4,7,10월 |
파운데이션 과정 | 1,4,7,10월 |
1학년 디플로마 (기관) | 1,4,7,10월(매니지먼트) / 4,10월(모든과정) |
2-3학년 BA (학사과정) | 1~3회(대학에 따라 다름) |
런던대학 파운데이션 및 디플로마 | 8월 |